チェキスクエア instax SQUARE SQ10 | ホワイト ※オンライン特典付き
チェキスクエア instax SQUARE SQ10 | ホワイト ※オンライン特典付き
オンライン特典!!お一人様2点までお願いします。
ただいま、当店で「チェキスクエア instax SQUARE SQ10」本体をご購入された方に、もれなく「instax SQUARE 専用ケース(ブラック or ブラウン)」と「液晶保護フィルター」をプレゼントしております。 ※ご希望のケースのカラーはご購入の際に備考欄にご記入ください
使用フィルム | 富士フイルム インスタントフィルム instax SQUARE (別売) |
---|---|
撮像素子 | 1/4型CMOS 原色フィルター採用 |
記録画素数 | 1920×1920(ピクセル) |
記録メディア | 内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード |
記録サイズ | 内蔵メモリー:約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード:1GBあたり約1,000枚 |
焦点距離 | 28.5mm固定(35mmフィルム換算) |
絞り | F2.4 |
オートフォーカス | シングルAF(TTLコントラストAF、AF補助光付) |
シャッタースピード | 1/29500秒〜1/2秒(自動切換)、バルブモード最大10秒 |
撮影可能距離 | 10cm〜∞ |
撮影感度 | ISO 100〜1600(自動切換) |
露出制御 | プログラムAE |
測光方式 | TTL256分割測光、マルチ測光 |
ホワイトバランス | オート |
フラッシュ | オート/強制発光/発光禁止/スローシンクロ/赤目補正 撮影可能範囲:約50cm〜8m |
フィルムサイズ | 86mm×72mm |
画面サイズ | 62mm×62mm |
プリント画素数 | 800×800ドット |
プリント解像度 | 318dpi |
画像フォーマット | JPEG(画像編集・加工ソフトで保存したJPEGファイルの一部は、表示・プリントできない場合があります。) |
プリント出力 | 約12秒(撮影直後プリント/選択後プリント) |
電源 | 充電式バッテリー NP-50(1個) 充電時間:約3〜4時間 プリント枚数目安:約160枚 |
同梱品 | 充電式バッテリー(リチウムイオンタイプ)NP-50 / 充電用USBケーブル / ハンドストラップ / ストラップリング / 補助具 / 使用説明書 / 保証書 |
本体外形寸法 | 119mm×47mm×127mm |
本体質量 | 約450g(フィルムパック、バッテリーを含む) |
発売日 | 2017年5月19日 (ニュースリリース) instax SQUARE スペシャルサイト |
-
Pick Up|オンラインショップ限定特典!
ただいま、当店で「チェキスクエア《instax SQUARE SQ10》」をご購入された方に、もれなく「instax SQUARE フィルム(1本パック)」と「液晶保護フィルター」をプレゼントしております。
-
instax「チェキ」シリーズ初のスクエアフォーマット!
撮影者の想いを、直感的に表現できるハイブリッドインスタントカメラ instax SQUARE SQ 10。過去も、この瞬間も、クリエイティブに形にできるという、新鮮な驚きと喜び。全く新しい写真体験がはじまります。
スタッフブログにて、実機体験レポートを更新しております。 on and on blog