INSTAX“チェキ”シリーズ初の「撮影」に特化したカメラです。
撮像素子 | 1/5型CMOS原色フィルター |
---|
記録画素数 | 2560 × 1920 ピクセル |
---|
記録メディア | 内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード |
---|
記録枚数 | 内蔵メモリー約50枚、microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚 |
---|
アプリ未接続時撮影上限枚数 | 50枚 |
---|
記録方式 | DCF準拠Exif Ver2.3 |
---|
焦点距離 | f=16.25mm (35mmフィルム換算) |
---|
絞り | F2.2 |
---|
撮影可能距離 | 19.4cm 〜 ∞ |
---|
シャッタースピード | 1/4秒 〜 1/8000秒(自動切替) |
---|
撮影感度 | ISO100 〜 1600(自動切替) |
---|
露出制御 | プログラムAE |
---|
露出補正 | −2.0 EV 〜 +2.0 EV(1/3 EVステップ) |
---|
測光方式 | TTL256分割測光、マルチ測光 |
---|
ホワイトバランス | 自動 |
---|
フラッシュ | オートフラッシュ / 強制発光 / 発光禁止 |
---|
撮影可能範囲 | 約60 cm 〜 1.5 m |
---|
セルフタイマー | 約2秒 / 約10秒 |
---|
ズーム | なし |
---|
その他
外部インターフェース | USB Type-C ケーブル接続部(充電専用) |
---|
電源 | リチウムイオン電池 (内蔵型) |
---|
充電時間 | 約2〜3時間*気温によって異なります。 |
---|
本体外形寸法 | 42.3mm × 44.4mm × 43.0 mm(突起部除く) |
---|
本体質量 | 約41g |
---|
動作環境 | 温度:5℃ 〜 35℃/湿度:20% 〜 80%(結露しないこと)
|
---|
ダイレクトプリン ト連携機種 | INSTAX mini Link™/INSTAX mini Link2™/INSTAX SQUARE Link™/INSTAX Link WIDE™ |
---|
アプリ経由プリント可能機種 | INSTAX mini Link™/INSTAX mini Link2™/INSTAX SQUARE Link™/INSTAX Link WIDE™/INSTAX mini Evo™/INSTAX mini Liplay™ |
---|
撮影フォーマット | INSTAX mini™/INSTAX SQUARE™/INSTAX WIDE™
|
---|
転送データ画素数 | mini:W600 × H800 ピクセル/SQUARE:W800 × H800 ピクセル/WIDE:W1260 × H840 ピクセル |
---|
画像転送時間 | mini:約10秒1枚/SQUARE:約15秒1枚/WIDE:約20秒1枚 |
---|