新時代チェキ
カメラ&スマートフォンプリンター「“チェキ”instax mini LiPlay」登場!
シリーズ史上最少・最軽量。スマホの画像もプリントできるから、持ち歩いていつでもどこでも楽しめる。 伝えたいメッセージなどの音声をQRコードにして撮影画像と一緒にプリントできる「サウンド機能」も搭載。
使用フィルム | 富士フイルム インスタントフィルム instax mini (別売) |
撮像素子 | 1/5型CMOS原色フィルター |
記録画素数 | 2560×1920ピクセル |
記録メディア | 内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売) |
記録枚数 | 内蔵メモリー約45枚、microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚(音無しの場合) |
記録方式 | DCF準拠 Exif Ver.2.3 |
焦点距離 | f=28mm(35mmフィルム換算) |
絞り | F2.0 |
オートフォーカス | シングルAF(AF補助光付) |
撮影可能距離 | 10cm〜∞ |
シャッタースピード | 1/4秒〜1/8000秒(自動切換え) |
撮影感度 | ISO100〜1600(自動切換え) |
露出制御 | プログラムAE |
露出補正 | -2.0EV〜+2.0EV(1/3EVステップ) |
測光方式 | TTL256分割測光、マルチ測光 |
ホワイトバランス | オート |
フラッシュ | オート/強制発光/発光禁止(撮影可能範囲:約50cm〜1.5m) |
セルフタイマー | 約10秒/約2秒 |
画像エフェクト | フィルター、フレーム |
音声記録 | 1枚につき、撮影時音声記録、再生時音声記録、上書き、が可能 |
スマートフォンアプリ連携機能 | プリントからの音声再生機能、スマートフォン画像プリント機能、リモート撮影機能、フレーム追加機能 |
液晶モニター | 2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット |
外部インターフェース | マイクロUSB Micro-B(充電専用) |
電源 | リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可) |
充電機能 | 内蔵 |
プリント可能枚数 | 約100枚(フル充電から) ※注意:使用条件により、プリント枚数は異なります。 |
充電時間 | 約2〜3時間 ※気温によって異なります。 |
本体外形寸法 | 82.5mm×122.9mm×36.7mm(突起部除く) |
本体質量 | 約255g(フィルムパック、記録メディア含まず) |
動作環境 | 温度:5℃〜40℃ 湿度:20%〜80%(結露しないこと) |
発売日 | 2019年6月21日 (ニュースリリース)
instax mini LiPlay スペシャルサイト |